Find your program of study below for your loan disbursement dates. The disbursement dates listed with your program are the first dates through the term and year that loan funds will be applied to your student account. Disbursements are continuously made throughout the semester when adjustments are made to your financial aid.
In order for the funds to disburse, you must be eligible for funding and complete all financial aid requirements. Check your ºÚÁÏÍø911 Compass account to review requirements and their status (go to www.une.edu/acceptaward for detailed steps on accepting financial aid).
We highly recommend setting up direct deposit to expedite refunds. If you have enrolled in direct deposit with the university, allow 7–10 days after the date listed in your table for the refund to be posted to your account. If you are receiving a paper check, allow 10–14 days for the check to arrive.
To receive refunds via direct deposit follow the ºÚÁÏÍø911 Compass Direct Deposit Instructions (PDF)
Programs of Study
Undergraduate
| Time Period | Disbursement Date 1 | Disbursement Date 2 | Disbursement Date 3 |
|---|
| Summer Session I | May 26, 2026 | N/A | N/A |
|---|
| Summer Session II | July 9, 2026 | N/A | N/A |
|---|
| Fall/Spring | September 10, 2026 | January 21, 2027 | N/A |
|---|
| Fall Only | September 10, 2026 | N/A | N/A |
|---|
| Spring Only | January 21, 2027 | N/A | N/A |
|---|
| A.B.S.N. Year 1 Summer Start (Summer/Fall/Spring 2025–2026) | May 26, 2026 | September 10, 2026 | January 21, 2027 |
|---|
Doctor of Osteopathic Medicine (D.O.)
| Enrollment Period | Disbursement Date 1 | Disbursement Date 2 | Disbursement Date 3 |
|---|
| Year 1 Fall/Spring | June 22, 2026 | January 4, 2027 | N/A |
|---|
| Year 2 Fall/Spring | June 22, 2026 | January 4, 2027 | N/A |
|---|
| Year 3 Fall/Spring | June 22, 2026 | January 4, 2027 | N/A |
|---|
| Year 4 Fall/Spring | June 8, 2026 | January 4, 2027 | N/A |
|---|
Doctor of Physical Therapy (D.P.T.)
| Enrollment Period | Disbursement Date 1 | Disbursement Date 2 | Disbursement Date 3 |
|---|
| Year 1 Summer/Fall/Spring | September 2, 2026 | January 6, 2027 | N/A |
|---|
| Year 2 Summer/Fall/Spring | May 13, 2026 | August 26, 2026 | January 6, 2027 |
|---|
| Year 3 Summer/Fall/Spring | May 7, 2026 | August 26, 2026 | January 4, 2027 |
|---|
Doctor of Pharmacy (Pharm.D.)
| Enrollment Period | Disbursement Date 1 | Disbursement Date 2 | Disbursement Date 3 |
|---|
| Year 1 Fall/Spring | September 2, 2026 | January 13, 2027 | N/A |
|---|
| Year 2 Fall/Spring | September 2, 2026 | January 13, 2027 | N/A |
|---|
| Year 3 Fall/Spring | September 2, 2026 | January 13, 2027 | N/A |
|---|
| Year 4 Summer/Fall/Spring | May 15, 2026 | September 1, 2026 | January 4, 2027 |
|---|
Doctor of Dental Medicine (D.M.D.)
| Enrollment Period | Disbursement Date 1 | Disbursement Date 2 | Disbursement Date 3 |
|---|
| Year 1 Fall/Spring | September 2, 2026 | January 4, 2027 | N/A |
|---|
| Year 2 Summer/Fall/Spring | May 19, 2026 | August 19, 2026 | January 4, 2027 |
|---|
| Year 3 Summer/Fall/Spring | May 19, 2026 | August 17, 2026 | January 4, 2027 |
|---|
| Year 4 Summer/Fall/Spring | May 19, 2026 | August 17, 2026 | January 4, 2027 |
|---|
| Advanced Standing Year 1 | January 4, 2027 | N/A | N/A |
|---|
| Advanced Standing Year 2 and 3 | May 19, 2026 | August 17, 2026 | January 4, 2027 |
|---|
M.S. Athletic Training (M.S.A.T.)
| Enrollment Period | Disbursement Date 1 | Disbursement Date 2 | Disbursement Date 3 |
|---|
| Year 1 Summer/Fall/Spring | May 28, 2026 | September 10, 2026 | January 21, 2027 |
|---|
| Year 2 Summer/Fall/Spring | May 28, 2026 | September 9, 2026 | January 8, 2027 |
|---|
M.S. Physician Assistant (PA)
| Enrollment Period | Disbursement Date 1 | Disbursement Date 2 | Disbursement Date 3 |
|---|
| Year 1 Summer/Fall/Spring | May 20, 2026 | August 26, 2026 | January 4, 2027 |
|---|
| Year 2 Summer/Fall/Spring | May 11, 2026 | August 11, 2026 | January 4, 2027 |
|---|
DOCTOR OF PRACTICAL NURSING (D.N.P.)
| Enrollment Period | Disbursement Date 1 | Disbursement Date 2 | Disbursement Date 3 |
|---|
| Year 1 Summer/Fall/Spring | August 26, 2026 | May 12, 2027 | N/A |
|---|
| Year 2 Summer/Fall/Spring | May 13, 2026 | August 26, 2026 | January 4, 2027 |
|---|
| Year 3 Summer/Fall/Spring | May 8, 2026 | August 25, 2026 | January 4, 2027 |
|---|
| Year 4 Summer | May 8, 2026 | N/A | N/A |
|---|
M.S. Occupational Therapy (M.S.O.T.)
| Enrollment Period | Disbursement Date 1 | Disbursement Date 2 | Disbursement Date 3 |
|---|
| Year 1 Summer/Fall/Spring | May 20, 2026 | August 26, 2026 | January 6, 2027 |
|---|
| Year 2 Summer/Fall/Spring | May 13, 2026 | August 25, 2026 | January 4, 2027 |
|---|
M.S. Marine Science, Biological Sciences, and Ocean Food Systems
| Enrollment Period | Disbursement Date |
|---|
| Summer | May 26, 2026 |
|---|
| Fall | September 10, 2026 |
|---|
| Spring | January 21, 2027 |
|---|
Online Programs (M.S.W., M.S.Ed., CAGS, M.S.M., GCERT, M.P.H., MMEL, MSHI, ED.D.)
| Enrollment Period | Disbursement Date |
|---|
| Summer A Term | May 21, 2026 |
|---|
| Summer B Term | July 16, 2026 |
|---|
| Fall A Term | September 10, 2026 |
|---|
| Fall B Term | November 5, 2026 |
|---|
| Spring A Term | January 21, 2027 |
|---|
| Spring B Term | March 25, 2027 |
|---|